Campos semánticos
| Campo semántico | Expresiones | Acciones |
|---|---|---|
| buen tiempo | T: 37 · cat: 6 · de: 6 · en: 2 · es: 1 · fr: 17 · it: 2 · ru: 2 · ar: 1 | Expr. |
| calor | T: 200 · cat: 16 · de: 12 · en: 14 · es: 43 · fr: 93 · it: 20 · ar: 2 | Expr. |
| frescura | T: 4 · de: 1 · en: 2 · fr: 1 | Expr. |
| frío | T: 178 · cat: 21 · de: 34 · en: 17 · es: 37 · fr: 47 · it: 17 · ar: 5 | Expr. |
| helar | T: 11 · de: 1 · en: 2 · es: 4 · fr: 2 · ar: 2 | Expr. |
| mal tiempo | T: 63 · cat: 6 · de: 17 · en: 1 · es: 5 · fr: 26 · it: 8 | Expr. |
| mejoría del tiempo | T: 28 · cat: 8 · de: 3 · es: 12 · fr: 2 · ar: 3 | Expr. |
| momento del día | T: 76 · cat: 18 · de: 16 · en: 5 · es: 25 · fr: 10 · it: 2 | Expr. |
| niebla | T: 6 · de: 1 · en: 1 · fr: 3 · it: 1 | Expr. |
| nubes | T: 32 · cat: 6 · de: 1 · en: 1 · es: 8 · fr: 8 · it: 5 · ru: 1 · ar: 2 | Expr. |
| precipitación (lluvia, nieve, granizo) | T: 231 · cat: 32 · de: 20 · en: 17 · es: 68 · fr: 66 · it: 28 | Expr. |
| refrescarse | T: 9 · cat: 2 · es: 3 · fr: 2 · it: 2 | Expr. |
| sol | T: 62 · cat: 32 · de: 6 · en: 2 · es: 5 · fr: 13 · it: 1 · ar: 3 | Expr. |
| tormenta | T: 6 · cat: 1 · de: 1 · en: 1 · es: 1 · it: 2 | Expr. |
| viento/aire | T: 54 · cat: 13 · de: 3 · es: 11 · fr: 24 · it: 3 | Expr. |
No hay campos que coincidan con la búsqueda.