Campos semánticos
| Campo semántico | Expresiones | Acciones |
|---|---|---|
| acierto-error bueno | T: 280 · en: 73 · es: 191 · fr: 16 | Expr. |
| Actividad-trabajo-descanso1 | T: 549 · cat: 10 · de: 11 · en: 70 · es: 371 · fr: 67 · it: 14 · ar: 6 | Expr. |
| Agricultura-campo-ganadería-caza-pesca | T: 23 · es: 23 | Expr. |
| Alimentación-mesa-comida-gastronomía | T: 192 · de: 31 · en: 8 · es: 71 · fr: 78 · pl: 4 | Expr. |
| Automoción | T: 1 · it: 1 | Expr. |
| bebida-droga | T: 1.046 · cat: 9 · de: 35 · en: 88 · es: 711 · fr: 143 · it: 30 · ru: 30 | Expr. |
| Carácter-forma de ser/Comportamiento-actitud-conducta | T: 5.438 · cat: 213 · de: 465 · en: 665 · es: 3.038 · fr: 688 · it: 57 · pl: 162 · ru: 30 · ar: 120 | Expr. |
| Climatología-Meteorología | T: 999 · cat: 161 · de: 122 · en: 65 · es: 223 · fr: 314 · it: 94 · ru: 3 · ar: 17 | Expr. |
| Comunicación | T: 3.936 · cat: 523 · de: 331 · en: 474 · es: 1.596 · fr: 439 · it: 166 · pl: 126 · ru: 168 · ar: 113 | Expr. |
| defensa-seguridad-armamento | T: 257 · es: 257 | Expr. |
| Deporte | T: 1 · de: 1 | Expr. |
| derecho-justicia | T: 304 · cat: 7 · de: 29 · en: 34 · es: 159 · fr: 63 · it: 12 | Expr. |
| Descripción física | T: 3.103 · cat: 560 · zh: 6 · de: 274 · en: 359 · es: 819 · fr: 627 · it: 113 · pl: 160 · ru: 113 · ar: 72 | Expr. |
| Descripción-calidad-estado | T: 2 · ar: 2 | Expr. |
| Economía-dinero | T: 1.611 · cat: 29 · de: 216 · en: 188 · es: 1.039 · fr: 117 · it: 2 · pl: 3 · ar: 17 | Expr. |
| Educación-enseñanza | T: 187 · de: 1 · en: 11 · es: 94 · fr: 11 · it: 70 | Expr. |
| Experiencia | T: 0 | Expr. |
| Intelecto | T: 1.240 · cat: 54 · de: 22 · en: 64 · es: 923 · fr: 138 · it: 17 · pl: 5 · ar: 17 | Expr. |
| Intelecto (malo) | T: 48 · cat: 5 · de: 1 · es: 13 · fr: 5 · it: 24 | Expr. |
| Movimiento-Desplazamiento-Espacio | T: 42 · de: 17 · es: 22 · fr: 2 · pl: 1 | Expr. |
| Movimiento-espacio-tiempo | T: 0 | Expr. |
| Problemas-dificultades | T: 46 · de: 4 · en: 2 · es: 34 · fr: 4 · it: 1 · pl: 1 | Expr. |
| relaciones humanas, fiesta-recreo-diversión-suerte-ocio | T: 0 | Expr. |
| Relaciones humanas, violencia | T: 415 · cat: 42 · de: 2 · en: 37 · es: 290 · fr: 44 | Expr. |
| relaciones humanas-sentimentales, relaciones de pareja | T: 439 · cat: 15 · de: 27 · en: 55 · es: 271 · fr: 65 · it: 6 | Expr. |
| Relaciones humanas-trato social | T: 172 · de: 13 · en: 13 · es: 94 · fr: 1 · it: 6 · pl: 26 · ar: 19 | Expr. |
| Religión | T: 0 | Expr. |
| Salud-vida-muerte | T: 870 · cat: 36 · de: 93 · en: 64 · es: 351 · fr: 217 · it: 56 · ru: 24 · ar: 29 | Expr. |
| sensaciones | T: 45 · de: 38 · fr: 2 · it: 3 · ar: 2 | Expr. |
| Sentidos | T: 22 · de: 4 · fr: 1 · it: 5 · pl: 12 | Expr. |
| Sentimientos-emociones-estado de ánimos | T: 1.754 · cat: 21 · de: 176 · en: 102 · es: 1.029 · fr: 264 · it: 77 · pl: 10 · ru: 23 · ar: 52 | Expr. |
| Suerte-fortuna | T: 32 · es: 16 · fr: 14 · pl: 2 | Expr. |
| Tauromaquia | T: 0 | Expr. |
No hay campos que coincidan con la búsqueda.