Campos semánticos
| Campo semántico | Expresiones | Acciones |
|---|---|---|
| Acierto-error bueno. | Total: 282 · en: 73 · es: 193 · fr: 16 | Expr. |
| Actividad-trabajo-descanso. | Total: 623 · cat: 10 · de: 11 · en: 70 · es: 445 · fr: 67 · it: 14 · ar: 6 | Expr. |
| Agricultura-campo-ganadería-caza-pesca. | Total: 24 · es: 24 | Expr. |
| Alimentación-mesa-comida-gastronomía. | Total: 195 · de: 31 · en: 8 · es: 74 · fr: 78 · pl: 4 | Expr. |
| Automoción. | Total: 1 · it: 1 | Expr. |
| Bebida-droga. | Total: 1.048 · cat: 9 · de: 35 · en: 88 · es: 713 · fr: 143 · it: 30 · ru: 30 | Expr. |
| Carácter-forma de ser/Comportamiento-actitud-conducta. | Total: 5.539 · cat: 213 · de: 464 · en: 664 · es: 3.143 · fr: 686 · it: 57 · pl: 162 · ru: 30 · ar: 120 | Expr. |
| Climatología-Meteorología. | Total: 1.002 · cat: 161 · de: 122 · en: 65 · es: 226 · fr: 314 · it: 94 · ru: 3 · ar: 17 | Expr. |
| Comunicación. | Total: 3.971 · cat: 523 · de: 330 · en: 474 · es: 1.632 · fr: 439 · it: 166 · pl: 126 · ru: 168 · ar: 113 | Expr. |
| Deporte. | Total: 1 · de: 1 | Expr. |
| Derecho-justicia. | Total: 314 · cat: 7 · de: 29 · en: 34 · es: 169 · fr: 63 · it: 12 | Expr. |
| Descripción física. | Total: 3.105 · cat: 560 · zh: 6 · de: 274 · en: 359 · es: 821 · fr: 627 · it: 113 · pl: 160 · ru: 113 · ar: 72 | Expr. |
| Descripción-calidad-estado. | Total: 11 · es: 11 | Expr. |
| Economía-dinero. | Total: 1.615 · cat: 29 · de: 216 · en: 188 · es: 1.043 · fr: 117 · it: 2 · pl: 3 · ar: 17 | Expr. |
| Educación-enseñanza | Total: 188 · de: 1 · en: 11 · es: 95 · fr: 11 · it: 70 | Expr. |
| Experiencia | Total: 0 | Expr. |
| Intelecto | Total: 1.286 · cat: 54 · de: 22 · en: 64 · es: 969 · fr: 138 · it: 17 · pl: 5 · ar: 17 | Expr. |
| Intelecto (malo) | Total: 48 · cat: 5 · de: 1 · es: 13 · fr: 5 · it: 24 | Expr. |
| militar-ejército-marina-defensa-seguridad-armamento. | Total: 261 · es: 261 | Expr. |
| Movimiento-espacio-tiempo, movimiento-espacio | Total: 90 · de: 17 · es: 70 · fr: 2 · pl: 1 | Expr. |
| Movimiento-espacio-tiempo, tiempo | Total: 4 · es: 4 | Expr. |
| Problemas-dificultades/éxito-fracaso | Total: 53 · de: 4 · en: 2 · es: 41 · fr: 4 · it: 1 · pl: 1 | Expr. |
| Relaciones humanas | Total: 229 · de: 13 · en: 13 · es: 151 · fr: 1 · it: 6 · pl: 26 · ar: 19 | Expr. |
| Relaciones humanas, acusación denuncia | Total: 0 | Expr. |
| relaciones humanas, fiesta-recreo-diversión-suerte-ocio | Total: 0 | Expr. |
| Relaciones humanas, respeto-consideración-dignidad-humillación, confianza-desconfianza. | Total: 9 · es: 9 | Expr. |
| Relaciones humanas-sentimentales, relaciones sexuales. | Total: 445 · cat: 15 · de: 27 · en: 55 · es: 277 · fr: 65 · it: 6 | Expr. |
| Relaciones humanas-violencia | Total: 435 · cat: 42 · de: 2 · en: 37 · es: 310 · fr: 44 | Expr. |
| Religión | Total: 1 · es: 1 | Expr. |
| Salud-vida-muerte | Total: 887 · cat: 36 · de: 93 · en: 64 · es: 368 · fr: 217 · it: 56 · ru: 24 · ar: 29 | Expr. |
| sensaciones | Total: 45 · de: 38 · fr: 2 · it: 3 · ar: 2 | Expr. |
| Sentidos | Total: 22 · de: 4 · fr: 1 · it: 5 · pl: 12 | Expr. |
| Sentimientos-emociones-estado de ánimos | Total: 1.772 · cat: 21 · de: 176 · en: 102 · es: 1.047 · fr: 264 · it: 77 · pl: 10 · ru: 23 · ar: 52 | Expr. |
| Suerte-fortuna | Total: 32 · es: 16 · fr: 14 · pl: 2 | Expr. |
| Tauromaquia | Total: 0 | Expr. |
No hay campos que coincidan con la búsqueda.