Campos semánticos
| Campo semántico | Expresiones | Acciones |
|---|---|---|
| Acierto-error bueno. | T: 280 · en: 73 · es: 191 · fr: 16 | Expr. |
| Actividad-trabajo-descanso. | T: 572 · cat: 10 · de: 11 · en: 70 · es: 394 · fr: 67 · it: 14 · ar: 6 | Expr. |
| Agricultura-campo-ganadería-caza-pesca. | T: 24 · es: 24 | Expr. |
| Alimentación-mesa-comida-gastronomía. | T: 192 · de: 31 · en: 8 · es: 71 · fr: 78 · pl: 4 | Expr. |
| Automoción. | T: 1 · it: 1 | Expr. |
| Bebida-droga. | T: 1.048 · cat: 9 · de: 35 · en: 88 · es: 713 · fr: 143 · it: 30 · ru: 30 | Expr. |
| Carácter-forma de ser/Comportamiento-actitud-conducta. | T: 5.473 · cat: 213 · de: 465 · en: 664 · es: 3.075 · fr: 687 · it: 57 · pl: 162 · ru: 30 · ar: 120 | Expr. |
| Climatología-Meteorología. | T: 1.002 · cat: 161 · de: 122 · en: 65 · es: 226 · fr: 314 · it: 94 · ru: 3 · ar: 17 | Expr. |
| Comunicación. | T: 3.956 · cat: 523 · de: 331 · en: 474 · es: 1.616 · fr: 439 · it: 166 · pl: 126 · ru: 168 · ar: 113 | Expr. |
| Deporte. | T: 1 · de: 1 | Expr. |
| Derecho-justicia. | T: 311 · cat: 7 · de: 29 · en: 34 · es: 166 · fr: 63 · it: 12 | Expr. |
| Descripción física. | T: 3.104 · cat: 560 · zh: 6 · de: 274 · en: 359 · es: 820 · fr: 627 · it: 113 · pl: 160 · ru: 113 · ar: 72 | Expr. |
| Descripción-calidad-estado. | T: 3 · es: 3 | Expr. |
| Economía-dinero. | T: 1.614 · cat: 29 · de: 216 · en: 188 · es: 1.042 · fr: 117 · it: 2 · pl: 3 · ar: 17 | Expr. |
| Educación-enseñanza | T: 188 · de: 1 · en: 11 · es: 95 · fr: 11 · it: 70 | Expr. |
| ejército-marina-defensa-seguridad-armamento. | T: 259 · es: 259 | Expr. |
| Experiencia | T: 0 | Expr. |
| Intelecto | T: 1.264 · cat: 54 · de: 22 · en: 64 · es: 947 · fr: 138 · it: 17 · pl: 5 · ar: 17 | Expr. |
| Intelecto (malo) | T: 48 · cat: 5 · de: 1 · es: 13 · fr: 5 · it: 24 | Expr. |
| Movimiento-Espacio-Tiempo, movimiento-espacio | T: 51 · de: 17 · es: 31 · fr: 2 · pl: 1 | Expr. |
| Movimiento-espacio-tiempo. | T: 0 | Expr. |
| Problemas-dificultades/éxito-fracaso | T: 49 · de: 4 · en: 2 · es: 37 · fr: 4 · it: 1 · pl: 1 | Expr. |
| Relaciones humanas | T: 188 · de: 13 · en: 13 · es: 110 · fr: 1 · it: 6 · pl: 26 · ar: 19 | Expr. |
| Relaciones humanas, acusación denuncia | T: 0 | Expr. |
| relaciones humanas, fiesta-recreo-diversión-suerte-ocio | T: 0 | Expr. |
| Relaciones humanas, respeto-consideración-dignidad-humillación. | T: 7 · es: 7 | Expr. |
| Relaciones humanas, violencia | T: 420 · cat: 42 · de: 2 · en: 37 · es: 295 · fr: 44 | Expr. |
| Relaciones humanas-sentimentales, relaciones de pareja | T: 444 · cat: 15 · de: 27 · en: 55 · es: 276 · fr: 65 · it: 6 | Expr. |
| Religión | T: 0 | Expr. |
| Salud-vida-muerte | T: 881 · cat: 36 · de: 93 · en: 64 · es: 362 · fr: 217 · it: 56 · ru: 24 · ar: 29 | Expr. |
| sensaciones | T: 45 · de: 38 · fr: 2 · it: 3 · ar: 2 | Expr. |
| Sentidos | T: 22 · de: 4 · fr: 1 · it: 5 · pl: 12 | Expr. |
| Sentimientos-emociones-estado de ánimos | T: 1.766 · cat: 21 · de: 176 · en: 102 · es: 1.041 · fr: 264 · it: 77 · pl: 10 · ru: 23 · ar: 52 | Expr. |
| Suerte-fortuna | T: 32 · es: 16 · fr: 14 · pl: 2 | Expr. |
| Tauromaquia | T: 0 | Expr. |
No hay campos que coincidan con la búsqueda.